Si terrà mercoledì 2 agosto dalle ore 10.30, presso l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa, la cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli delle scuole secondarie di I° e II° grado.
Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Ilenia Torre premieranno con una pergamena ed una medaglia gli alunni che durante l’anno scolastico 2016/2017 si sono distinti per il merito scolastico.
Ecco di seguito i nomi degli alunni:
ISTITUTO COMPRENSIVO “D’ALCONTRES”
COGNOME | NOME | ||
ALBERTO | GIULIANA | ||
BATTISTA | GIULIA | ||
BONVEGNA | MICHELA MARIA | ||
BOTTIGLIERI | FELICE FABRIZIO | ||
BUCCHERI | DENISE | ||
CINGOLANI | JACOPO | ||
COPPOLINO | MIRIANA | ||
COSENTINO | CHRISTIAN | ||
DAINOTTI | SARA | ||
DI NATALE | VIVIANA | ||
ELEZI | SUEDA | ||
FURNARI | FRANCESCA ANDREA | ||
GRASSO | GIULIA | ||
GUELI | MARY | ||
MAIO | PATRIZIA | ||
PANTE’ | MARCO SALVATORE | ||
RALLO | LAURA | ||
RAPPAZZO | GIULIA | ||
SPADA | VITTORIO | ||
ISTITUO COMPRENSIVO “D’ALCONTRES – MERI’”
COGNOME | NOME |
PAGANO | GIUSY |
PINO | GIORGIA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “GENOVESE”
COGNOME | NOME | ||||||
ABATE | ARIANNA | ||||||
BELLINVIA | NICOLO’ | ||||||
BONINA | CHRISTIAN | ||||||
BUDA | ANGELO | ||||||
DE CONCILIO | VALERIA | ||||||
DI PASQUALE | MARTINA | ||||||
GENTILE | MARTA | ||||||
LOMBARDO | ALICE LAVINIA MIRIAM | ||||||
MANOLI | RICCARDO | ||||||
MANURI | ANNA PIA | ||||||
MANURI | MIRYAM | ||||||
MARZULLO | GIULIA | ||||||
MIANO | GIOVANNI | ||||||
MUNAFO’ | GIUSEPPE | ||||||
MUNAFO’ | MATTIA | ||||||
PINO | ALESSIA | ||||||
PIRAINO | CARMEN | ||||||
PULIAFITO | AURORA | ||||||
PULIAFITO | BEATRICE | ||||||
VALENTI | CHIARA PIA | ||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”
COGNOME | NOME | |
BELLINVIA | MYRHIAM | |
BIONDO | LAURA | |
BRIGANDI’ | MELANIA | |
CALABRO’ | CHIARA | |
CALABRO’ | GIUSEPPE | |
DE LUCA | ALBERTO | |
FOTI | VALENTINA | |
PAPA | RAFFAELLA | |
QUATTROCCHI | ELENA PIA | |
RAFFA | VERA | |
SOFIA | SARA | |
SOTTILE | KETTI | |
TRIFILO’ | ROBERTA MARIA | |
ZANGLA | RAMONA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA”
COGNOME | NOME |
FLACCOMIO | MARY GABRIELLE |
ISGRO’ | LORENZO |
LARAICHI | NADIA |
PRESTI | ANTONINO |
ZHANG | ALESSIA |
ISTITUO COMPRENSIVO “ L. CAPUANA GARIBALDI DI CASTROREALE”
COGNOME | NOME |
MIANO | LAURA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “MILITI” MEDIA PORTOSALVO
COGNOME | NOME |
ALIQUO’ | MARILYN |
BARTOLONE | MARTINA |
LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI”
COGNOME | NOME | ||||||
ABATE | MARTINA | ||||||
ALESCI | ARIANNA | ||||||
BENVEGNA | CETTINA | ||||||
BRANCA | ROSALIA | ||||||
CALDERONE | FEDERICA | ||||||
CATTAFI | GRETA | ||||||
DE PASQUALE | CLAUDIA | ||||||
DE PASQUALE | MARIA GIOVANNA | ||||||
FUGAZZOTTO | LUCIANO | ||||||
GAROFALO | CLAUDIO | ||||||
GENOVESE | ROSA MARIA Cristiana | ||||||
GIUNTA | SANTI | ||||||
LA MACCHIA | GIUSEPPE Francesco | ||||||
MANCUSO | THOMAS | ||||||
MANURI | MATTIA | ||||||
MUNAFO’ | ANTONINO Giuseppe | ||||||
MUNAFO’ | CARMELO Francesco | ||||||
QUATTROCCHI | GIULIA | ||||||
RANDAZZO | MARTINA | ||||||
REITANO | ALESSIO | ||||||
RIZZO | MIRCO | ||||||
ROMANO | ALESSANDRA | ||||||
TORRE | DOMENICO | ||||||
TRIFILO’ | DOMENICO Matteo | ||||||
VENUTO | PIERPAOLO | ||||||
LICEO CLASSICO
COGNOME | NOME |
GAROFALO | MARIA VITTORIA |
LICEO SCIENZE SOCIALI
COGNOME | NOME |
SOLDINO | CHIARA |
ISTITUTO TECNICO-TECNOLOGICO “N. COPERNICO”
COGNOME | NOME | ||
BELLINVIA | RACHELE | ||
BONGIORNO | ENRICO | ||
CADILI | MARTINA | ||
CALABRESE | ALESSIA | ||
CARUSO | ANTONIO | ||
CAUTELA | ASYA | ||
CHIAPPONE | SALVO FRANCESCO | ||
COSTA | MAURO | ||
CRISAFULLI | CARMEN | ||
GUELI | SONIA | ||
IANNELLO | ANTONINO | ||
MAGISTRO | FRANCESCO | ||
MANGANO | CARMELO | ||
MILIGI | DARIO | ||
PINO | MARTINA | ||
SALAMITA | MANUEL | ||
SIRACUSA | ANGELO | ||
SPINOLA | MELANIA | ||
ZHANG YONG | HUI | ||
ZANTI | FRANCESCO | ||
ISTITUTO TECNICO COMM. GEOM. TURISMO “E. FERMI”
COGNOME | NOME |
CALABRO’ | GIULIA |
GRECO | NICOLETTA |
MAIO | GIANLUCA |